←Back to overview
Property · Harlestone Manor
Property sales in Harlestone Manor
10 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£349,000
Sales (12m)
10
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Harlestone Manor
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 56 | £430,000 |
| Semi-detached | 31 | £279,995 |
| Terraced | 29 | £248,000 |
| Other | 4 | £473,663 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2026 | Whites Lane, Northampton | NN5 6WT | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 20 Mar 2026 | Harrison Road, Northampton | NN5 6UY | Semi-detached | Freehold | £264,600 |
| 19 Dec 2025 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 18 Dec 2025 | Dunkley Way, Northampton | NN5 6WN | Terraced | Freehold | £248,000 |
| 15 Dec 2025 | Harrison Road, Harlestone | NN5 6UY | Detached | Freehold | £425,000 |
| 05 Dec 2025 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 03 Nov 2025 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Detached | Leasehold | £378,000 |
| 23 Oct 2025 | Whites Lane, New Duston | NN5 6UW | Detached | Freehold | £800,000 |
| 21 Aug 2025 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Detached | Freehold | £430,000 |
| 08 Jul 2025 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £605,000 |
| 30 Jun 2025 | Dunkley Way, Northampton | NN5 6WN | Terraced | Leasehold | £275,000 |
| 30 Jun 2025 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Detached | Leasehold | £340,000 |
| 19 May 2025 | Dunkley Way, Harlestone | NN5 6WN | Terraced | Leasehold | £277,500 |
| 09 May 2025 | Harrison Road, Northampton | NN5 6UY | Detached | Freehold | £415,000 |
| 28 Mar 2025 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Semi-detached | Leasehold | £103,250 |
| 26 Mar 2025 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Terraced | Freehold | £269,500 |
| 05 Mar 2025 | De Bray Close, New Duston | NN5 6WR | Detached | Freehold | £435,000 |
| 04 Mar 2025 | Dunkley Way, Northampton | NN5 6WN | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 27 Feb 2025 | Whites Lane, Northampton | NN5 6WT | Semi-detached | Freehold | £317,500 |
| 12 Feb 2025 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Terraced | Leasehold | £310,000 |
| 31 Jan 2025 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Terraced | Leasehold | £112,500 |
| 20 Jan 2025 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Detached | Freehold | £236,354 |
| 16 Jan 2025 | Thorne Close, Harlestone | NN5 6WH | Semi-detached | Freehold | £314,000 |
| 31 Oct 2024 | Dunkley Way, Northampton | NN5 6WN | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 25 Oct 2024 | Dunkley Way, Harlestone | NN5 6WN | Semi-detached | Freehold | £259,500 |
| 30 Aug 2024 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Detached | Leasehold | £333,500 |
| 05 Aug 2024 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Terraced | Leasehold | £94,000 |
| 19 Jul 2024 | Harrison Road, Northampton | NN5 6UY | Detached | Leasehold | £320,000 |
| 07 Jun 2024 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Detached | Freehold | £615,000 |
| 24 May 2024 | Dunkley Way, Harlestone | NN5 6WN | Semi-detached | Leasehold | £235,000 |
| 23 Feb 2024 | Harrison Road, Harlestone | NN5 6UY | Detached | Leasehold | £298,000 |
| 22 Feb 2024 | Harrison Road, Northampton | NN5 6UY | Semi-detached | Leasehold | £315,000 |
| 15 Nov 2023 | Dunkley Way, Harlestone | NN5 6WN | Terraced | Leasehold | £246,000 |
| 20 Oct 2023 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Detached | Freehold | £373,000 |
| 25 Aug 2023 | Whites Lane, Northampton | NN5 6WT | Detached | Freehold | £615,000 |
| 01 Aug 2023 | Harrison Road, Harlestone | NN5 6UY | Detached | Freehold | £380,000 |
| 24 May 2023 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Detached | Freehold | £375,000 |
| 24 May 2023 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Detached | Leasehold | £375,000 |
| 19 May 2023 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Terraced | Leasehold | £112,000 |
| 31 Mar 2023 | Dunkley Way, Northampton | NN5 6WN | Other | Freehold | £1,083,574 |
| 31 Mar 2023 | Garner Close, Northampton | NN5 6WQ | Other | Freehold | £473,663 |
| 29 Mar 2023 | De Bray Close, New Duston | NN5 6WR | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 01 Feb 2023 | Garner Close, Northampton | NN5 6WQ | Detached | Freehold | £420,000 |
| 06 Jan 2023 | Dunkley Way, Harlestone | NN5 6WN | Other | Freehold | £2,000 |
| 21 Dec 2022 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Semi-detached | Leasehold | £290,000 |
| 25 Nov 2022 | Harrison Road, Northampton | NN5 6UY | Detached | Leasehold | £310,000 |
| 04 Nov 2022 | Harrison Road, Harlestone | NN5 6UY | Detached | Freehold | £418,000 |
| 29 Sept 2022 | Lee Road, Northampton | NN5 6WP | Detached | Freehold | £515,000 |
| 23 Sept 2022 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Detached | Freehold | £425,000 |
| 16 Sept 2022 | Lee Road, Northampton | NN5 6WP | Terraced | Leasehold | £225,000 |
| 30 Aug 2022 | Dunkley Way, Harlestone | NN5 6WN | Semi-detached | Leasehold | £270,000 |
| 19 Aug 2022 | Harrison Road, Harlestone | NN5 6UY | Semi-detached | Leasehold | £176,000 |
| 12 Aug 2022 | Harrison Road, Harlestone | NN5 6UY | Terraced | Leasehold | £168,000 |
| 26 Jul 2022 | Whites Lane, New Duston | NN5 6UW | Detached | Freehold | £670,000 |
| 01 Jun 2022 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Detached | Freehold | £595,000 |
| 03 May 2022 | Garner Close, Northampton | NN5 6WQ | Detached | Freehold | £420,000 |
| 11 Mar 2022 | Lee Road, Northampton | NN5 6WP | Semi-detached | Leasehold | £265,000 |
| 01 Mar 2022 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £460,000 |
| 08 Jan 2022 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Terraced | Leasehold | £297,500 |
| 22 Dec 2021 | De Bray Close, Northampton | NN5 6WR | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 20 Dec 2021 | Harrison Road, Harlestone | NN5 6UY | Detached | Freehold | £325,000 |
| 05 Nov 2021 | Lee Road, Northampton | NN5 6WP | Terraced | Leasehold | £260,000 |
| 15 Oct 2021 | Lee Road, Northampton | NN5 6WP | Terraced | Leasehold | £225,000 |
| 22 Sept 2021 | De Bray Close, New Duston | NN5 6WR | Terraced | Leasehold | £104,000 |
| 17 Sept 2021 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Detached | Freehold | £520,000 |
| 07 Sept 2021 | Garner Close, Northampton | NN5 6WQ | Detached | Leasehold | £300,000 |
| 19 Aug 2021 | Whites Lane, New Duston | NN5 6UW | Detached | Freehold | £490,000 |
| 30 Jun 2021 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Detached | Freehold | £398,000 |
| 16 Jun 2021 | Whites Lane, New Duston | NN5 6UW | Semi-detached | Freehold | £775,000 |
| 11 Jun 2021 | Harrison Road, Harlestone | NN5 6UY | Terraced | Leasehold | £98,000 |
| 21 May 2021 | Garner Close, Northampton | NN5 6WQ | Detached | Leasehold | £355,000 |
| 23 Apr 2021 | Dunkley Way, Harlestone | NN5 6WN | Semi-detached | Freehold | £228,000 |
| 09 Apr 2021 | Lee Road, Northampton | NN5 6WP | Terraced | Leasehold | £210,000 |
| 12 Mar 2021 | Harrison Road, Northampton | NN5 6UY | Semi-detached | Leasehold | £243,000 |
| 12 Mar 2021 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Terraced | Leasehold | £96,000 |
| 26 Feb 2021 | De Bray Close, New Duston | NN5 6WR | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 15 Jan 2021 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Detached | Freehold | £414,000 |
| 11 Dec 2020 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Detached | Freehold | £392,000 |
| 04 Dec 2020 | Harrison Road, Harlestone | NN5 6UY | Detached | Freehold | £400,000 |
| 04 Dec 2020 | De Bray Close, New Duston | NN5 6WR | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 29 Sept 2020 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Detached | Leasehold | £280,000 |
| 24 Sept 2020 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Semi-detached | Leasehold | £229,995 |
| 24 Sept 2020 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Other | Freehold | £229,995 |
| 27 Mar 2020 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £449,995 |
| 06 Mar 2020 | Thorne Close, Harlestone | NN5 6WH | Semi-detached | Freehold | £279,000 |
| 18 Feb 2020 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £471,995 |
| 14 Feb 2020 | Dunkley Way, Northampton | NN5 6WN | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 13 Feb 2020 | Whites Lane, Northampton | NN5 6WT | Terraced | Freehold | £479,995 |
| 10 Feb 2020 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £620,995 |
| 17 Jan 2020 | York Way, Northampton | NN5 6UX | Detached | Leasehold | £285,000 |
| 19 Dec 2019 | Whites Lane, Northampton | NN5 6WT | Semi-detached | Freehold | £299,995 |
| 13 Dec 2019 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £399,995 |
| 13 Dec 2019 | Irons Road, Northampton | NN5 6WL | Detached | Freehold | £490,000 |
| 12 Dec 2019 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £471,995 |
| 11 Dec 2019 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £519,995 |
| 15 Nov 2019 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £444,995 |
| 14 Nov 2019 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £449,995 |
| 27 Sept 2019 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £567,995 |
| 12 Sept 2019 | Dunkley Way, Harlestone | NN5 6WN | Semi-detached | Leasehold | £199,000 |
| 23 Aug 2019 | Lumley Drive, Northampton | NN5 6UH | Detached | Freehold | £459,995 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Harlestone Manor. Crown copyright.